Ski- und Snowboardverleih
- Bindung wird nach pers. Angaben eingestellt (Z-Zahl) nach DIN ISO 13993.
- Alle Verleih-Ausrüstungen sind am aktuellsten Stand der Technik und in top-präpariertem Zustand.
- Leihschuhe werden nach jedem Gebrauch desinfiziert und getrocknet.
- Leihgeräte sind nicht versichert. Es wird keine Haftung übernommen.
Preisliste 2024/25
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | weitere Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allround-Ski | 14,- | 24,- | 33,- | 41,- | 48,- | 54,- | 4,- |
Top Ski | 20,- | 33,- | 45,- | 56,- | 66,- | 75,- | 8,- |
VIP-Class | 27,- | 42,- | 56,- | 69,- | 81,- | 92,- | 10,- |
Premium | 32,- | 48,- | 63,- | 77,- | 90,- | 103,- | 12,- |
Skischuhe | 8,- | 14,- | 19,- | 24,- | 28,- | 32,- | 4,- |
Skistöcke im Preis inbegriffen | |||||||
Tourenski | 28,- | 39,- | 50,- | 60,- | 70,- | 80,- | 8,- |
Tourenschuh | 10,- | 18,- | 25,- | 31,- | 36,- | 41,- | 4,- |
Tourenstöcke | 4,- | 6,- | 7,- | 8,- | 9,- | 10,- | 1,- |
Harscheisen (nur im Set) | 2,- | 4,- | 5,- | 6,- | 7,- | 8,- | 1,- |
Abendtour | 18,- | (+7 € für Schuh) – von 16:00 Uhr bis Folgetag 10:00 Uhr | |||||
Erwachsene | |||||||
nur Skischuhe | 13,- | 20,- | 26,- | 31,- | 35,- | 39,- | 4,- |
Erwachsenen Helm | 5,- | 9,- | 12,- | 14,- | 16,- | 18,- | 1,- |
nur Helm | 8,- | 12,- | 15,- | 17,- | 19,- | 21,- | 2,- |
Skistöcke | 2,- | 3,- | 4,- | 5,- | 6,- | 7,- | 1,- |
Snowboard | 14,- | 23,- | 31,- | 38,- | 44,- | 49,- | 6,- |
Softboots | 7,- | 12,- | 16,- | 22,- | 26,- | 30,- | 5,- |
Kids Board | 11,- | 19,- | 25,- | 30,- | 34,- | 38,- | 3,- |
nur Softboots | 12,- | 18,- | 23,- | 27,- | 31,- | 35,- | 4,- |
Kinder | |||||||
Kinder-Ski 110-160 cm | 11,- | 18,- | 24,- | 29,- | 33,- | 37,- | 3,- |
Kinder-Ski 70-100 cm | 10,- | 16,- | 21,- | 25,- | 28,- | 31,- | 3,- |
Kinder-Skischuhe | 6,- | 9,- | 11,- | 13,- | 15,- | 17,- | 3,- |
Skistöcke im Preis inbegriffen | |||||||
Kinder-Helm | 4,- | 7,- | 9,- | 11,- | 13,- | 15,- | 2,- |
nur Kinder-Helm | 6,- | 10,- | 13,- | 16,- | 18,- | 20,- | 2,- |
nur Kinder-Skischuh | 9,- | 14,- | 18,- | 21,- | 24,- | 27,- | 3,- |
Schneeschuhe | |||||||
Schneeschuhe | 10,- | 16,- | 20,- | 22,- | 24,- | 27,- | 6,- |
Irrtürmer und Änderungen vorbehalten.
DSV aktiv – Mehr als eine Skiversicherung
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Übrigens:
Sport Weiss ist langjähriger ** DSV aktiv-Partner mit geprüfter Skiwerkstatt